Ημερήσια Δόση: 100 ml έτοιμου ροφήματος
Δόσεις ανά Συσκευασία: -
| Συστατικά | Περιεκτικότητα ανά Δόση | % ΣΗΠ* |
|---|
| Ενέργεια | 280 kJ / 67 kcal | - |
| Λιπαρά | 3 g | - |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.6 g | - |
| Μονοακόρεστα | 1.4 g | - |
| Πολυακόρεστα | 0.7 g | - |
| Λινελαϊκό οξύ (LA) | 0.55 g | - |
| α-Λινολενικό οξύ (ALA) | 0.08 mg | - |
| Υδατάνθρακες | 9 g | - |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 6.5 g | - |
| Λακτόζη | 6.3 g | - |
| Πρωτεΐνες | 1 g | - |
| Αλάτι | 0.03 g | - |
| Βιταμίνες και Ανόργανα Συστατικά | ||
| Βιταμίνη A | 60 μg RE | - |
| Βιταμίνη D | 2.6 μg D | - |
| Βιταμίνη C | 15.2 mg | - |
| Θειαμίνη (B1) | 0.1 mg | - |
| Ριβοφλαβίνη (B2) | 0.25 mg | - |
| Βιταμίνη B12 | 0.4 μg | - |
| Βιοτίνη | 4.9 μg | - |
| Ασβέστιο | 127 mg | - |
| Σίδηρος | 1.2 mg | - |
| Ψευδάργυρος | 0.7 mg | - |
| Ιώδιο | 18.7 μg | - |
* % Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης
Γάλα, αποβουτυρωμένο γάλα, λακτόζη, μαλτοδεξτρίνη, φυτικά έλαια (κραμβέλαιο χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ, ηλιέλαιο υψηλής περιεκτικότητας σε ελαϊκό οξύ, ηλιέλαιο), στερεά ορού γάλακτος, ανόργανα συστατικά (κιτρικό ασβέστιο, ανθρακικό ασβέστιο, θειικός σίδηρος, θειικός ψευδάργυρος, ιωδιούχο κάλιο), ρυθμιστής οξύτητας (φωσφορικά άλατα καλίου, κιτρικό οξύ), γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), βιταμίνες (βιταμίνη C, ριβοφλαβίνη, θειαμίνη, Βιταμίνη Α, βιοτίνη, Βιταμίνη D, βιταμίνη Β12).
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | Hellas Pharmacy Top Picks💙, Βρεφικά Γάλατα, Γάλατα 2 Ετών +, Μητέρα-Παιδί |
| ΣΕΙΡΑ | Nestle - NAN |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | Nestlé Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. Πατρόκλου 4, 151 25, Μαρούσι Ελλάδα Τηλ.: +30-2106884850 Email: [email protected] |
| BRAND | Nestle |
| ΑΝΑΓΚΗ | Βρεφική - Παιδική Διατροφή |
| ΜΟΡΦΗ | Σκόνη |
| ΗΛΙΚΙΑ | Παιδιά |
Πληρώστε σε 3 άτοκες πληρωμές, με χρεωστική ή πιστωτική, για παραγγελίες άνω των 35 € με την Klarna. Μάθετε περισσότερα
Αποστολές στην Ελλάδα
Οι εταιρίες ταχυμεταφορών με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι οι Courier Center, BOX NOW & ACS
Για αγορές από 49,00€ και πάνω η αποστολή και η αντικαταβολή είναι δωρεάν.